名詞術語
惡臭汙染物 :指一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環境的氣體物質 。
臭氣濃度 :指惡臭氣體(包括異味)用無臭空氣進行稀釋 ,稀釋到剛好無臭時 ,所需的稀釋倍數 。
無組織排放源 :指沒有排氣筒或排氣筒高度低於15m的排放源 。
排放標準
惡臭汙染物排放標準(GB14554-93)
檢測項目
表一 惡臭汙染物廠界標準值
序號 | 控製項目 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 | ||
新擴改建 | 現有 | 新擴改建 | 現有 | ||||
1 | 氨 | mg/m | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
表二 惡臭汙染物排放標準值
序 號 | 控製項目 | 排氣筒高度 ,m | 排放量 , kg/h |
1 | 硫化氫 | 15 | 0.33 |
2 | 甲硫醇 | 15 | 0.04 |
3 | 甲硫醚 | 15 | 0.33 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 | 0.43 |
5 | 二硫化碳 | 15 | 1.5 |
6 | 氨 | 15 | 4.9 |
7 | 三甲胺 | 15 | 0.54 |